Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
![]() |
|
|
| Grundfläche: | ca. 22,00 x 22,50 m |
| Flugkreisdurchmesser: | ca. 17 m |
| Besatzung: | 20 hängende Gondeln für je 2 Personen, Polyester Verkleidung mit indirekt beleuchteten, aus schlagfestem Kunststoff hergestellten Ornamenten |
| Kapazität: | ca. 1200 Personen/h |
| Anschlusswert: | - ca. 95 kW Kraft - ca. 45 kW Licht |
| Gewicht mobil: | ca. 60 t / 1 Mittelbauwagen mit einklappbaren Auslegern, 2 Container 40´ |
| Gewicht stationär: | ca. 40 t / 1 Mittelbaurahmen, 1 Container 40´ |
| Konstruktion: | Mittelbaurahmen mit Excenter, mit oder ohne Fahrgestell, 20 teilbare Ausleger mit hängenden Gondeln |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| ground space: | appr. 72 to 74 ft. |
| flight path: | appr. 58 ft. diameter |
| seating: | 20 suspended cabins - each for 2 persons, illuminated, covered by fibreglass and decorated with resistant and translucent ornaments |
| capacity: | appr. 1200 persons/h |
| total power required: | - appr. 95 kW power - appr. 45 kW illumination |
| total weight for mobile use: | appr. 60 tons / 1 center truck including fold up jibs and 2 containers 40´ |
| total weight for stationary type: | appr. 40 tons / 1 center unit and 1 container 40´ |
| unit: | center unit including excenter, with or without axles for transportation of the center unit, 20 detachable jibs including cabins |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |