Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
|
|
| Grundfläche Außendurchmesser: | ca. 21 m |
| Besatzung: | 16 Fahrzeuge für je 2 Personen voreinander sitzend |
| Anschlusswert: | ca. 93 kW |
| Kapazität: | ca. 900 Personen/h |
| Gewicht: | ca. 29 t / 2 Container 40´ |
| Konstruktion: | schräg gelegter Schienenkranz, stationäre Antriebe mit Bremse, 16 gelenkig verbundene Fahrzeuge zum abkippen |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| ground space - outer diameter: | appr. 69 ft. |
| seating: | 16 cars each for 2 persons sitting in a line |
| total power required: | appr. 93 kW |
| capacity: | appr. 900 persons/h |
| weight: | appr. 29 tons / 2 containers 40´ |
| unit: | inclined track circle, stationary drives with brakes, 16 hingely connected cars to permit tilting freedom |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |